Miejsce pochodzenia: | Foshan |
Nazwa handlowa: | Shilong |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | SLIV-520/620 |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | 1740*1300*2600mm |
Czas dostawy: | 15-25/dzień |
Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100 kompletów/miesiąc |
Skala: | 7kg | Szerokość tworzenia worków: | 130-300mm |
---|---|---|---|
Długość torby papierowej (najdłuższa): | dł.400mm | Prędkość pakowania: | 5-50 worków/minutę |
Maksymalna szerokość folii: | 620mm | Zużycie powietrza: | 0,8m3/min |
Napięcie: | 220VAC/50HZ | Moc: | 4KW |
Wymiary: | 1880L * 1370W * 1800H | Ciężar maszyny: | 600 kg |
High Light: | 7kg mała pionowa maszyna pakująca,mała pionowa maszyna pakująca 4KW,maszyna do pakowania frytek PID |
Mała automatyczna pionowa maszyna do pakowania frytek
Szereg zastosowań
Nadaje się do karmy dla zwierząt domowych, mrożonych owoców morza, ziaren kawy, popcornu, suszonych owoców, orzechów, cukierków, makaronów, suszonej wołowiny, krakersów ryżowych, płatków zbożowych, oliwek, chipsów ziemniaczanych itp.
Wydajność
1. Sterowanie silnikiem krokowym (może wybrać serwomotor), długość worka jest ustawiona jest przycięta, nie trzeba regulować pustej, jedno tempo osiąga wyznaczoną pozycję, oszczędzająca czas membrana prowincji
2. Interfejs człowiek-maszyna, wygodne i szybkie ustawianie parametrów.
3. Funkcja automatycznej diagnostyki usterek, wyświetlanie usterek na pierwszy rzut oka
4. Śledzenie fotoelektryczne o wysokiej czułości, pozycja nacięcia wejścia cyfrowego, pozycja nacięcia jest dokładniejsza;
5. Niezależna regulacja temperatury PID, wyższa dostosowanie do różnych materiałów opakowaniowych
6. Pozycjonowanie zatrzymuje się, zmniejsza ilość odpadów
7. Prosty układ napędowy dla łatwiejszej konserwacji
8. System sterowania oprogramowaniem do łatwej regulacji funkcji i aktualizacji technicznej;
Specyfikacja maszyny do pakowania granulatu
Materiały do pakowania | OPP / CPPOPP / PE NILO / PEPE |
Skala | 7000 ml |
Szerokość tworzenia worków | 130 - 300mm |
Długość torby papierowej (najdłuższa) | dł.400mm |
Prędkość pakowania | 5 - 50 worków / minutę |
Maksymalna szerokość folii | 620mm |
Ciśnienie powietrza | 0,65mpa |
Zużycie powietrza | 0,8m3 / min |
Napięcie | 220VAC / 50HZ |
Moc | 4KW |
Wymiary | 1880L * 1370 W * 1800 H |
Ciężar maszyny | 600 kg |
Osoba kontaktowa: Amy
Tel: +8613539346025